Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOAG 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | NIO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RWA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | WION 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Belterman, Casper | Teamspeler | |
| Gonzalez, Marshanti | Teamspeler | |
| Halsema, Jantine Van | Teamspeler | |
| Klein, Natal | Teamspeler | |
| Montagne, Asjer | Teamspeler | |
| Pak, Kimberley | Teamspeler | |
| Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
| Romein, Anne | Teamspeler | |
| Vermeulen, Nikita | Teamspeler |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact