| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Agthoven, Linde van | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR J21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 30 | 26 | 10 | |
| 2 | Zuid '27 J3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 53 | 19 | 10 | |
| 3 | RWA J13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 76 | 63 | 13 | 8 | |
| 4 | Weidevogels J15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 77 | 48 | 29 | 6 | |
| 5 | Nieuwerkerk J25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 65 | 62 | 3 | 5 | |
| 6 | Korbis J24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 38 | -20 | 3 | |
| 7 | NIO J9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 83 | -70 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 13 | 42 | 11 | |
| 2 | Maassluis J13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 40 | 17 | 8 | |
| 4 | NIO J9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 36 | -7 | 6 | |
| 5 | De Meervogels J10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 4 | |
| 6 | ODO J17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 | 2 | |
| 7 | Phoenix J15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 57 | -29 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Rowan | Teamspeler | |
| Taal, Maud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact