Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lee, John van der | Technische staf | Assistent coach |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baukema, Rixt | Teamspeler | |
Boekhout, Youri | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nexus 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 269 | 215 | 54 | 24 |
2 | Movado 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 301 | 251 | 50 | 22 |
3 | ACKC 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 267 | 213 | 54 | 20 |
4 | Atlas 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 266 | 269 | -3 | 15 |
5 | OZC 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 297 | 298 | -1 | 12 |
6 | NIO 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 271 | 289 | -18 | 11 |
7 | DSO (K) 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 219 | 279 | -60 | 5 |
8 | Korbatjo 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 210 | 286 | -76 | 3 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact