| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dekker, Fleur | Overige staf | Teammanager |
| Veen, Andre van der | Technische staf | Assistent coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klein, Jorrit | Teamspeler | |
| Lee, Bonne van der | Teamspeler | |
| Mol, Birgit | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 302 | 224 | 78 | 26 | |
| 2 | NIO 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 278 | 215 | 63 | 23 | |
| 3 | Korbatjo 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 277 | 247 | 30 | 14 | |
| 4 | DSO (K) 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 249 | 268 | -19 | 11 | |
| 5 | OZC 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 260 | 274 | -14 | 11 | |
| 6 | Good Luck 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 245 | 289 | -44 | 10 | |
| 7 | Blauw Wit (K) 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 233 | 289 | -56 | 9 | |
| 8 | Nexus 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 210 | 248 | -38 | 8 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact