Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dekker, Petra | Overige staf | Teammanager |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIO 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 139 | 99 | 40 | 12 |
2 | ADO 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 113 | 93 | 20 | 6 |
3 | Thor (R) 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82 | 110 | -28 | 6 |
4 | Paal Centraal 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 79 | 111 | -32 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact