| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dekker, Fleur | Overige staf | Teammanager |
| Veen, Andre van der | Technische staf | Assistent coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klein, Jorrit | Teamspeler | |
| Lee, Bonne van der | Teamspeler | |
| Mol, Birgit | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 154 | 125 | 29 | 15 | |
| 2 | NIO 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 153 | 126 | 27 | 11 | |
| 3 | Korbatjo 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 158 | 139 | 19 | 8 | |
| 4 | OZC 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 156 | 158 | -2 | 7 | |
| 5 | Blauw Wit (K) 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 119 | 148 | -29 | 6 | |
| 6 | Good Luck 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 141 | 153 | -12 | 6 | |
| 7 | DSO (K) 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 136 | 146 | -10 | 5 | |
| 8 | Nexus 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 99 | 121 | -22 | 4 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact