Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wigant, Mandy | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengel, Winni van | Teamspeler | |
Mol, Birgit | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 43 | 15 | 6 |
2 | IJsselvogels 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 48 | 3 | 6 |
3 | Twist 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 44 | 5 | 4 |
4 | Thor (R) 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 46 | 5 | 4 |
5 | VZOD 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 48 | -2 | 2 |
6 | NIO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 58 | -4 | 2 |
7 | Korbis 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 67 | -9 | 0 |
8 | Dijkvogels 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 50 | -13 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact