Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lee, John van der | Technische staf | Assistent coach |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movado 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 158 | 123 | 35 | 14 |
2 | Nexus 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 147 | 118 | 29 | 12 |
3 | ACKC 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 124 | 105 | 19 | 8 |
4 | NIO 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137 | 144 | -7 | 7 |
5 | OZC 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134 | 132 | 2 | 6 |
6 | Atlas 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 126 | 137 | -11 | 5 |
7 | DSO (K) 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 110 | 134 | -24 | 3 |
8 | Korbatjo 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 104 | 147 | -43 | 1 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact