Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lee, John van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Overige functie |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baukema, Rixt | Teamspeler | |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, Kim van der | Teamspeler | |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Ridderhof, Mark | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movado 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 114 | 96 | 18 | 13 |
2 | Fortis 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 144 | 84 | 60 | 12 |
3 | ACKC 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 109 | 106 | 3 | 7 |
4 | DeetosSnel 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | 117 | -11 | 7 |
5 | OZC 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 91 | 104 | -13 | 6 |
6 | NIO 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 97 | 112 | -15 | 4 |
7 | DSO (K) 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 105 | -19 | 4 |
8 | Korbatjo 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 86 | 109 | -23 | 3 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact