Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baukema, Geeske | Technische staf | Hoofd coach |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Wigant, Mandy | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Hengel, Winni van | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Mol, Birgit | Teamspeler | |
Mol, Jonas | Teamspeler | |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
Staal, Thijmen | Teamspeler | |
Vermeulen, Davey | Teamspeler | |
Weultjes, Dienke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCR 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 186 | 173 | 13 | 17 | |
2 | KCC/CK Kozijnen 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 194 | 185 | 9 | 15 | |
3 | Korbis 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 187 | 159 | 28 | 15 | |
4 | Nieuwerkerk 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 170 | 177 | -7 | 11 | |
5 | WION 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 204 | 190 | 14 | 10 | |
6 | IJsselvogels 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 167 | 193 | -26 | 9 | |
7 | NIO 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 154 | 185 | -31 | 5 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact