| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dekker, Fleur | Overige staf | Teammanager |
| Veen, Andre van der | Technische staf | Hoofd coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hart, Sef de | Teamspeler | |
| Hengel, Winni van | Teamspeler | |
| Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
| Mol, Jonas | Teamspeler | |
| Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
| Prins, Ingeborg | Teamspeler | |
| Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
| Staal, Thijmen | Teamspeler | |
| Vermeulen, Davey | Teamspeler | |
| Weultjes, Dienke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 179 | 106 | 73 | 16 | |
| 2 | DSO (K) 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 146 | 100 | 46 | 12 | |
| 3 | OZC 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 134 | 121 | 13 | 8 | |
| 4 | Blauw Wit (K) 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 95 | 115 | -20 | 6 | |
| 5 | Good Luck 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 118 | 139 | -21 | 6 | |
| 6 | NIO 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 103 | 127 | -24 | 6 | |
| 7 | Nexus 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 91 | 137 | -46 | 4 | |
| 8 | Korbatjo 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 128 | 149 | -21 | 4 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact