Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Teamspeler | |
Belterman, Casper | Teamspeler | |
Gonzalez, Marshanti | Teamspeler | |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Teamspeler | |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWA 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 47 | 22 | 5 |
2 | WION 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 54 | 5 | 5 |
3 | Vitesse (Ba) 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 34 | 12 | 4 |
4 | Nieuwerkerk 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 37 | 9 | 4 |
5 | IJsselvogels 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 37 | 6 | 4 |
6 | NIO 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 47 | -4 | 2 |
7 | KCR 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 48 | -22 | 0 |
8 | Twist 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 57 | -28 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact