Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lee, John van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, Kim van der | Teamspeler | |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Ridderhof, Mark | Teamspeler | |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortis 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 242 | 143 | 99 | 22 |
2 | Movado 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 211 | 180 | 31 | 19 |
3 | ACKC 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 189 | 173 | 16 | 15 |
4 | OZC 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 177 | 181 | -4 | 12 |
5 | DeetosSnel 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 183 | 211 | -28 | 9 |
6 | NIO 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 172 | 188 | -16 | 8 |
7 | Korbatjo 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 159 | 193 | -34 | 7 |
8 | DSO (K) 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 142 | 206 | -64 | 4 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact