| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dekker, Fleur | Overige staf | Teammanager |
| Veen, Andre van der | Technische staf | Hoofd coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hart, Sef de | Teamspeler | |
| Hengel, Winni van | Teamspeler | |
| Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
| Mol, Jonas | Teamspeler | |
| Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
| Prins, Ingeborg | Teamspeler | |
| Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
| Staal, Thijmen | Teamspeler | |
| Vermeulen, Davey | Teamspeler | |
| Weultjes, Dienke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 296 | 177 | 119 | 26 | |
| 2 | DSO (K) 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 242 | 163 | 79 | 24 | |
| 3 | OZC 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 219 | 207 | 12 | 15 | |
| 4 | Blauw Wit (K) 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 204 | 212 | -8 | 14 | |
| 5 | NIO 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 209 | 231 | -22 | 13 | |
| 6 | Korbatjo 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 215 | 240 | -25 | 7 | |
| 7 | Good Luck 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 203 | 252 | -49 | 7 | |
| 8 | Nexus 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 179 | 285 | -106 | 6 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact