| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Jesse | Technische staf | Assistent coach |
| Pouwer, Laurens | Technische staf | Hoofd coach |
| Wal, Michiel van der | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk J17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 28 | 36 | 12 | |
| 2 | WION J4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 46 | 5 | 8 | |
| 3 | Vitesse (Ba) J10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | 42 | 11 | 7 | |
| 4 | KCR J18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | 44 | 9 | 7 | |
| 5 | KVS/Groeneveld Keukens J14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 54 | -12 | 4 | |
| 6 | IJsselvogels J10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 40 | 69 | -29 | 3 | |
| 7 | NIO J8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 24 | 44 | -20 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe J9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 41 | 16 | 10 | |
| 2 | WION J4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 46 | 12 | 10 | |
| 3 | Vitesse (Ba) J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 48 | 9 | 8 | |
| 4 | Dijkvogels J9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 35 | 5 | 8 | |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 52 | -6 | 4 | |
| 6 | NIO J8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 30 | 45 | -15 | 1 | |
| 7 | ALO J7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 | 53 | -21 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact