| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dekker, Fleur | Overige staf | Teammanager |
| Klein, Jorrit | Teamspeler | |
| Lee, Bonne van der | Teamspeler | |
| Veen, Andre van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIO 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 93 | 75 | 18 | 10 | |
| 2 | Korbatjo 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 97 | 93 | 4 | 6 | |
| 3 | Nexus 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 81 | 85 | -4 | 4 | |
| 4 | Erasmus 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 98 | -18 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact