Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hengel, Winni van | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Wigant, Mandy | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | 2 |
2 | NIO 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 30 | 1 | 2 |
3 | OZC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 38 | -1 | 2 |
4 | Nexus 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 30 | -2 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact