Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Technische staf | Assistent coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Klein, Jorrit | Teamspeler | |
Lee, Bonne van der | Teamspeler | |
Mol, Birgit | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Davey | Teamspeler | |
Wigant, Mandy | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 102 | 82 | 20 | 10 | |
2 | NIO 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93 | 82 | 11 | 8 | |
3 | Erasmus 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 95 | -15 | 4 | |
4 | Dijkvogels 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 69 | 85 | -16 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact