Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Baukema, Rixt | Teamspeler | |
Boekhout, Youri | Teamspeler | |
Lee, John van der | Technische staf | Assistent coach |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 175 | 145 | 30 | 18 |
2 | NIO 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 216 | 164 | 52 | 18 |
3 | ADO 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 160 | 151 | 9 | 16 |
4 | DSO (K) 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 152 | 161 | -9 | 14 |
5 | Thor (R) 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 174 | 148 | 26 | 14 |
6 | Gemini 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 139 | 162 | -23 | 9 |
7 | Paal Centraal 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 152 | 186 | -34 | 4 |
8 | Conventus 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 136 | 187 | -51 | 3 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact