| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dekker, Fleur | Overige staf | Teammanager |
| Klein, Jorrit | Teamspeler | |
| Lee, Bonne van der | Teamspeler | |
| Veen, Andre van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriendenschaar (H) 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | 70 | 23 | 12 | |
| 2 | ACKC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 87 | 85 | 2 | 7 | |
| 3 | RWA 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 87 | -12 | 4 | |
| 4 | NIO 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 82 | 95 | -13 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact