Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hengel, Winni van | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Wigant, Mandy | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 91 | 73 | 18 | 10 |
2 | Nexus 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93 | 96 | -3 | 7 |
3 | NIO 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88 | 87 | 1 | 5 |
4 | OZC 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94 | 110 | -16 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact