Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Teamspeler | |
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Gonzalez, Marshanti | Teamspeler | |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 4 |
2 | OZC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 26 | 3 | 3 |
3 | NIO 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 31 | -4 | 1 |
4 | Nexus 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact