Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Teamspeler | |
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Baukema, Rixt | Teamspeler | |
Gonzalez, Marshanti | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Overige staf | Overige functie |
Lee, John van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Kim van der | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Ridderhof, Mark | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Assistent coach |
Vermeulen, Davey | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twist 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 115 | 80 | 35 | 14 |
2 | Korbis 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 111 | 79 | 32 | 12 |
3 | KCR 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 101 | 102 | -1 | 9 |
4 | NIO 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 83 | 96 | -13 | 7 |
5 | IJsselvogels 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 95 | 101 | -6 | 7 |
6 | ADO 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 89 | 88 | 1 | 7 |
7 | DSO (K) 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 67 | 109 | -42 | 4 |
8 | Gemini 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 87 | 93 | -6 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact