| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dekker, Fleur | Overige staf | Teammanager |
| Hart, Sef de | Teamspeler | |
| Hengel, Winni van | Teamspeler | |
| Klein, Natal | Teamspeler | |
| Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
| Lee, Sara van der | Teamspeler | |
| Mol, Jonas | Teamspeler | |
| Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
| Prins, Ingeborg | Teamspeler | |
| Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
| Staal, Thijmen | Teamspeler | |
| Veen, Andre van der | Technische staf | Hoofd coach |
| Weultjes, Dienke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIO 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 61 | 18 | 10 | |
| 2 | Korbatjo 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 95 | 65 | 30 | 9 | |
| 3 | Erasmus 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 74 | 75 | -1 | 5 | |
| 4 | Nexus 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 107 | -47 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact