Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Technische staf | Hoofd coach |
Baukema, Aisha | Teamspeler | |
Gonzalez, Marshanti | Teamspeler | |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Hengel, Winni van | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Mol, Jonas | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
Staal, Thijmen | Teamspeler | |
Weultjes, Dienke | Teamspeler | |
Wigant, Mandy | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 | |
2 | Erasmus 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 2 | |
3 | RWA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 0 | |
4 | Twist 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact