| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dekker, Fleur | Overige staf | Teammanager |
| Hart, Sef de | Teamspeler | |
| Hengel, Winni van | Teamspeler | |
| Klein, Natal | Teamspeler | |
| Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
| Lee, Sara van der | Teamspeler | |
| Mol, Jonas | Teamspeler | |
| Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
| Prins, Ingeborg | Teamspeler | |
| Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
| Staal, Thijmen | Teamspeler | |
| Veen, Andre van der | Technische staf | Hoofd coach |
| Weultjes, Dienke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 100 | 71 | 29 | 10 | |
| 2 | ONDO (G) 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | 72 | 27 | 8 | |
| 3 | RWA 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 81 | 93 | -12 | 4 | |
| 4 | NIO 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 109 | -44 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact