Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Baukema, Rixt | Technische staf | Hoofd coach |
|
Geerders, Nynke | Technische staf | Assistent coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijden, Esther van der | Teamspeler | |
Pouwer, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk F3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 108 | 55 | 53 | 15 |
2 | KCC/CK Kozijnen F1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 78 | 44 | 34 | 13 |
3 | KCR F2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 77 | 56 | 21 | 12 |
4 | Twist F1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 52 | -4 | 8 |
5 | Korbis F1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 69 | 66 | 3 | 7 |
6 | Olympia (S) F1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 55 | 101 | -46 | 2 |
7 | NIO F1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 44 | 105 | -61 | 1 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact