Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baukema, Rixt | Technische staf | Hoofd coach |
Geerders, Nynke | Technische staf | Assistent coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pouwer, Boaz | Teamspeler | |
Schreven, Frederik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC/CK Kozijnen F2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 38 | 35 | 10 |
2 | Korbis F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 34 | 25 | 8 |
3 | NIO F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 58 | -32 | 5 |
4 | OZC F1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 54 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES (D) F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 20 | 31 | 10 |
2 | Nieuwerkerk F3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 34 | 7 | 7 |
3 | NIO F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 30 | 4 | 7 |
4 | Vitesse (Ba) F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 | -42 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact