Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Nikita | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Vesper | Teamspeler | |
Okkema, Noortje | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 11 | |
2 | WION E2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 42 | 38 | 4 | 6 | |
3 | NIO E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 43 | -11 | 6 | |
4 | KCR E8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | 5 | |
5 | KCC/CK Kozijnen E6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 5 | |
6 | ODO E6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 28 | -13 | 5 | |
7 | Korbis E8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 37 | -16 | 4 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact