Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Esther van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Pouwer, Laurens | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe E5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 8 | 46 | 11 |
2 | Reeuwijk E2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 |
3 | Korbis E7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 5 |
4 | NIO E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | -36 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact