Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lee, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Pouwer, Laurens | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valto E6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 6 |
2 | DES (D) E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 6 |
3 | Korbis E10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 19 | -8 | 6 |
4 | ZKV (Zu) E2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 4 |
5 | Avanti/Post Makelaardij E7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 38 | -21 | 4 |
6 | Dunas E4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 1 |
7 | NIO E2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe E5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 8 | 46 | 11 |
2 | Reeuwijk E2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 |
3 | Korbis E7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 5 |
4 | NIO E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | -36 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact