Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Natal | Technische staf | Hoofd coach |
Pouwer, Laurens | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pouwer, Matz | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk E2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 144 | 87 | 57 | 22 | |
2 | KCR E3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 135 | 90 | 45 | 18 | |
3 | Korbis E2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 136 | 92 | 44 | 16 | |
4 | OZC E1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 129 | 117 | 12 | 12 | |
5 | KCC/CK Kozijnen E2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 99 | 142 | -43 | 9 | |
6 | NIO E1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 110 | 133 | -23 | 7 | |
7 | RWA E2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 81 | 173 | -92 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact