Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Desar, Saskia | Technische staf | Assistent coach |
Lee, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Pouwer, Laurens | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongmans, Ella | Teamspeler | |
Meijden, Esther van der | Teamspeler | |
Pouwer, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk E4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 155 | 48 | 107 | 20 |
2 | KOAG E3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 92 | 61 | 31 | 14 |
3 | Maassluis E2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 71 | 51 | 20 | 14 |
4 | Korbis E4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 76 | 48 | 28 | 9 |
5 | Vriendenschaar (B) E2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 96 | -60 | 7 |
6 | NIO E1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 61 | -31 | 5 |
7 | RWA E4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 30 | 125 | -95 | 3 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact