Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Desar, Saskia | Technische staf | Assistent coach |
Klein, Marin | Technische staf | Hoofd coach |
Kuil, Niels | Technische staf | Assistent coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schreven, Franziska | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk E8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 25 | 19 | 10 |
2 | Vitesse (Ba) E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 8 |
3 | KCR E5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 52 | -31 | 4 |
4 | NIO E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maassluis E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 12 |
2 | Nieuwerkerk E7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 | 8 |
3 | RWA E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 4 |
4 | NIO E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 53 | -46 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact