Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Klein, Natal | Technische staf | Hoofd coach |
Pouwer, Laurens | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pouwer, Matz | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCR E2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 24 | 44 | 11 | |
2 | Vitesse (Ba) E3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 46 | 20 | 9 | |
3 | KCC/CK Kozijnen E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 66 | -25 | 2 | |
4 | NIO E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 78 | -39 | 2 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact