Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Desar, Saskia | Technische staf | Assistent coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lee, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Pouwer, Laurens | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongmans, Ella | Teamspeler | |
Meijden, Esther van der | Teamspeler | |
Pouwer, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZC e1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 8 |
2 | KCR E5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 4 |
3 | 't Capproen E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 2 |
4 | NIO E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikantes E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 9 |
2 | ONDO (G) E7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 7 |
3 | Refleks E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 6 |
4 | NIO E1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 2 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact