Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gonzalez, Marshanti | Technische staf | Hoofd coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Louwer-Renooy, Annemarie | Technische staf | Assistent coach |
Prins, Ingeborg | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongmans, Ella | Teamspeler | |
Pouwer, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens E4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 57 | 26 | 31 | 10 |
2 | KCR E4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 22 | 20 | 10 |
3 | De Meervogels E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 53 | -22 | 4 |
4 | NIO E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact