Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempers, Fenna | Technische staf | Assistent coach |
Lee, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Montagne, Asjer | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek D4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 81 | 36 | 45 | 17 |
2 | KVS/Groeneveld Keukens D2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 41 | 15 | 15 |
3 | ONDO (G) D5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 57 | 52 | 5 | 12 |
4 | Nikantes D1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 44 | -5 | 10 |
5 | NIO D2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 45 | -11 | 8 |
6 | ODO D3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 53 | -18 | 6 |
7 | 't Capproen D1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 61 | -31 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Linde van | Teamspeler | |
Meijden, Iris van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact