Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Donck D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 8 |
2 | Nieuwerkerk D5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 6 |
3 | Reeuwijk D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 2 |
4 | NIO D2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunas D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 33 | 46 | 10 |
2 | Eureka D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 29 | 39 | 10 |
3 | Avanti/Post Makelaardij D4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 4 |
4 | NIO D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 89 | -75 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Linde van | Teamspeler | |
Meijden, Iris van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Kempers, Fenna | Technische staf | Assistent coach |
Lee, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Montagne, Asjer | Technische staf | Hoofd coach |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact