Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Capproen D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 10 |
2 | ZKV (Zu) D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 6 |
3 | NIO D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 5 |
4 | OZC D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikantes D1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 8 | 44 | 10 |
2 | NIO D2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 8 |
3 | RWA D3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 47 | -23 | 6 |
4 | ZKV (Zu) D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Technische staf | Assistent coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Marsbergen, Ruben van | Technische staf | Assistent coach |
Weultjes-Bakker, Vesna | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact