Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Kim van der | Technische staf | Hoofd coach |
Vermeulen, Nikita | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOAG D2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 87 | 42 | 45 | 16 |
2 | KCC/CK Kozijnen D2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 78 | 32 | 46 | 14 |
3 | Valto D4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 90 | 58 | 32 | 14 |
4 | ONDO (G) D5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 76 | -26 | 8 |
5 | KVS/Maritiem D3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 77 | -26 | 7 |
6 | Refleks D3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 77 | -40 | 4 |
7 | NIO D1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 50 | 81 | -31 | 3 |
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact