Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Nikita | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis D2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 19 | 31 | 11 |
2 | Avanti/Post Makelaardij D2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | 35 | 9 | 8 |
3 | ODO D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 41 | -15 | 6 |
4 | Valto D3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 42 | -6 | 5 |
5 | Dijkvogels D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 39 | -2 | 4 |
6 | NIO D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 4 |
7 | Die Haghe D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 47 | -8 | 4 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact