Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongmans, Ella | Teamspeler | |
Meijden, Esther van der | Teamspeler | |
Pouwer, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sinnecker, Yari | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens D4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 140 | 47 | 93 | 22 | |
2 | Avanti/Post Makelaardij D2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 135 | 66 | 69 | 19 | |
3 | DES (D) D1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 126 | 69 | 57 | 17 | |
4 | Refleks D1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 95 | 86 | 9 | 12 | |
5 | NIO D1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 86 | 79 | 7 | 10 | |
6 | RWA D3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 111 | -86 | 2 | |
7 | Nikantes D1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 | 176 | -149 | 2 |
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact