Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Kim van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Nikita | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZC D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 23 | 26 | 12 |
2 | NIO D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 8 |
3 | Nexus D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 39 | -8 | 4 |
4 | Nieuwerkerk D5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 54 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWA D2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 20 | 51 | 12 |
2 | OZC D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 51 | -18 | 5 |
3 | NIO D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 37 | -6 | 4 |
4 | KCR D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 50 | -27 | 3 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact