Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Esther van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Montagne, Asjer | Technische staf | Hoofd coach |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Nikita | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIO D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 | 10 |
2 | Valto D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 34 | 14 | 8 |
3 | Dijkvogels D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 49 | -13 | 4 |
4 | ODO D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 53 | -21 | 2 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact