Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Sara van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempers, Fenna | Teamspeler | |
Wijling, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) C6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 93 | 31 | 62 | 20 |
2 | Dijkvogels C1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 | 36 | 23 | 12 |
3 | Excelsior (D) C2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 90 | 60 | 30 | 12 |
4 | Dunas C2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 90 | 46 | 44 | 10 |
5 | NIO C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 56 | -6 | 8 |
6 | Nieuwerkerk C4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 97 | -80 | 2 |
7 | Phoenix C3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 84 | -73 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact