Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerders, Nynke | Technische staf | Assistent coach |
Lee, Esther van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Kim van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffioen, Floortje | Teamspeler | |
Pasman, Florine | Teamspeler | |
Prins, Ingeborg | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens C4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 11 |
2 | Refleks C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 5 |
3 | NIO C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 5 |
4 | Weidevogels C2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact