Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Sef de | Technische staf | Hoofd coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Weultjes, Merel | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Linde van | Teamspeler | |
Kolen, Dante Leander | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) C4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 25 | 21 | 12 | |
2 | NIO C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 | 6 | |
3 | ALO C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 36 | -6 | 3 | |
4 | Phoenix C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 47 | -14 | 3 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact