Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Technische staf | Hoofd coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lee, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKV/Ons Eibernest B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 33 | 44 | 12 |
2 | Nieuwerkerk B3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 31 | 29 | 8 |
3 | Olympia (S) B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 33 | 11 | 8 |
4 | Eureka B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 28 | 15 | 6 |
5 | Nexus B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 40 | -18 | 5 |
6 | RWA B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 62 | -33 | 3 |
7 | NIO B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 73 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conventus B1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | 28 | 24 | 7 |
2 | KOAG B2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 22 | 22 | 6 |
3 | Valto B4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 4 |
4 | NIO B2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 30 | -8 | 4 |
5 | RWA B2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 37 | -9 | 4 |
6 | ZKV (Zu) B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 2 |
7 | Phoenix B3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempers, Fenna | Teamspeler | |
Wijling, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact