Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Esther van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKV/Ons Eibernest B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 33 | 44 | 12 |
2 | Nieuwerkerk B3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 31 | 29 | 8 |
3 | Olympia (S) B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 33 | 11 | 8 |
4 | Eureka B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 28 | 15 | 6 |
5 | Nexus B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 40 | -18 | 5 |
6 | RWA B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 62 | -33 | 3 |
7 | NIO B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 73 | -48 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempers, Fenna | Teamspeler | |
Wijling, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact