Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Youri | Technische staf | Hoofd coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lee, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Desar, Saskia | Teamspeler | |
Klein, Natal | Teamspeler | |
Klein, Wieke | Teamspeler | |
Weultjes, Dienke | Teamspeler | |
Weultjes, Merel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIO B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 45 | 27 | 10 |
2 | Albatros B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 85 | 53 | 32 | 9 |
3 | Dijkvogels B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 56 | 34 | 8 |
4 | Nieuwerkerk B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 48 | 9 | 8 |
5 | KOAG B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 49 | 7 | 5 |
6 | KCR B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 97 | -61 | 2 |
7 | Weidevogels B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 80 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijkvogels B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 19 | 18 | 6 |
2 | Achilles (Hg) B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 4 |
3 | NIO B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 49 | 1 | 2 |
4 | Vriendenschaar (B) B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 46 | -19 | 2 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact