Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffioen, Floortje | Teamspeler | |
Prins, Ingeborg | Teamspeler | |
Wijling, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia (S) B2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 4 |
2 | NIO B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 2 |
3 | Avanti/Post Makelaardij B5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 |
4 | Excelsior B3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact