Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom A4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 | 46 | 51 | 14 | |
2 | ACKC A2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 95 | 56 | 39 | 11 | |
3 | HKC/Creon Kozijnen A3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 73 | 72 | 1 | 9 | |
4 | Kinderdijk A3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 67 | 68 | -1 | 5 | |
5 | Conventus A1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 59 | 77 | -18 | 3 | |
6 | NIO A1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 0 | |
7 | Oranje Wit (D) A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 97 | -60 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact