Naam | Rol |
---|---|
Lee, Brenda van der | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Dijk, Thomas van | Teamspeler |
Gonzalez, Marshanti | Teamspeler |
Klein, Marin | Teamspeler |
Kuil, Niels | Teamspeler |
Rijke, Puck de | Teamspeler |
Staal, Lisanne | Teamspeler |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Vermeulen, Nikita | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbatjo A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 | 40 | 51 | 10 |
2 | NIO A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104 | 75 | 29 | 8 |
3 | ONDO (G) A3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 81 | 65 | 16 | 6 |
4 | ZKV (Zu) A1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 65 | -25 | 3 |
5 | Nikantes A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 50 | -23 | 2 |
6 | Valto A3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 48 | 96 | -48 | 1 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact