Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogetoorn, Paul | Technische staf | Assistent coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lee, Brenda van der | Technische staf | Hoofd coach |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS '69 A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 33 | 25 | 10 |
2 | Olympia (S) A2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 43 | 42 | 1 | 6 |
3 | PKC/Vertom A7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 40 | -6 | 5 |
4 | NIO A1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 | 62 | -20 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact