Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Marco van | Teamspeler | |
Bakker, Wijnand | Teamspeler | |
Baukema, Geeske | Teamspeler | |
Eijk, Marieke van der | Teamspeler | |
Jongh de - Immink, Monique | Teamspeler | |
Kempers, Levien | Teamspeler | |
Kuiper, Anouk | Teamspeler | |
Lee, Aad van der | Teamspeler | |
Lee, Esther van der | Teamspeler | |
Slegt, Micha | Teamspeler | |
Weeda, Ilja | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidevogels 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 48 | 25 | 12 |
2 | ONDO (G) 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 52 | 56 | -4 | 5 |
3 | Twist 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 58 | -14 | 4 |
4 | NIO 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 51 | 58 | -7 | 3 |
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact