Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Petra | Overige staf | Teammanager |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Marco van | Teamspeler | |
Bakker, Wijnand | Teamspeler | |
Baukema, Geeske | Teamspeler | |
Hogetoorn, Lotte | Teamspeler | |
Hogetoorn, Paul | Teamspeler | |
Kempers, Levien | Teamspeler | |
Lee, Aad van der | Teamspeler | |
Lee, Esther van der | Teamspeler | |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Slegt, Micha | Teamspeler | |
Weeda, Ilja | Teamspeler | |
Weeda, Sjors | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 152 | 90 | 62 | 17 |
2 | Avanti/Post Makelaardij 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 99 | 70 | 29 | 11 |
3 | Dijkvogels 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 81 | 91 | -10 | 7 |
4 | Olympia (S) 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 65 | -4 | 4 |
5 | Valto 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 101 | 113 | -12 | 4 |
6 | NIO 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 79 | 118 | -39 | 4 |
7 | Nikantes 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 91 | 117 | -26 | 3 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact