Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Petra | Overige staf | Teammanager |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pouwer, Laurens | Technische staf | Assistent coach |
Veen, Andre van der | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Diemer, Marleen | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Louwer, Edwin | Teamspeler | |
Micklinghoff, Tim | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Veen, Karin van der | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Delta 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 131 | 98 | 33 | 11 |
2 | Nikantes 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 116 | 102 | 14 | 8 |
3 | PKC/Vertom 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 78 | 80 | -2 | 7 |
4 | Albatros 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 85 | 85 | 0 | 6 |
5 | KCC/CK Kozijnen 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 109 | 132 | -23 | 6 |
6 | NIO 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110 | 101 | 9 | 4 |
7 | Merwede/Multiplaat 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 93 | 124 | -31 | 4 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact