Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogetoorn, Paul | Technische staf | Assistent coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lee, Brenda van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Rosanne | Teamspeler | |
Dijk, Thomas van | Teamspeler | |
Geerders, Nynke | Teamspeler | |
Geerink, Mirjam | Teamspeler | |
Klein, Marin | Teamspeler | |
Kuil, Niels | Teamspeler | |
Prins, Hildegard | Teamspeler | |
Rijke, Puck de | Teamspeler | |
Vermeulen, Nikita | Teamspeler | |
Weeda, Joey | Teamspeler | |
Weeda, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WION 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 149 | 107 | 42 | 21 |
2 | ZKV (Zu) 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 124 | 122 | 2 | 15 |
3 | Dijkvogels 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 137 | 116 | 21 | 15 |
4 | Avanti/Post Makelaardij 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 134 | 130 | 4 | 14 |
5 | ODO 6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 147 | 125 | 22 | 10 |
6 | Phoenix 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 139 | 141 | -2 | 7 |
7 | NIO 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 94 | 183 | -89 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact