Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogetoorn, Paul | Technische staf | Assistent coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lee, Brenda van der | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Rosanne | Teamspeler | |
Dijk, Thomas van | Teamspeler | |
Geerders, Nynke | Teamspeler | |
Geerink, Mirjam | Teamspeler | |
Klein, Marin | Teamspeler | |
Kuil, Niels | Teamspeler | |
Prins, Hildegard | Teamspeler | |
Rijke, Puck de | Teamspeler | |
Vermeulen, Nikita | Teamspeler | |
Weeda, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WION 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 50 | 15 | 10 |
2 | Dijkvogels 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 77 | 61 | 16 | 10 |
3 | Avanti/Post Makelaardij 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 39 | 1 | 6 |
4 | ODO 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 78 | 59 | 19 | 6 |
5 | ZKV (Zu) 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 | 4 |
6 | Phoenix 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 62 | -6 | 2 |
7 | NIO 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 88 | -43 | 0 |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact