Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Thomas van | Teamspeler | |
Klein, Marin | Teamspeler | |
Kuil, Niels | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Rijke, Puck de | Teamspeler | |
Vermeulen, Nikita | Overige staf | Overige functie |
Weeda, Sjors | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse (Ba) 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 48 | 20 | 12 |
2 | Valto 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 46 | 10 | 8 |
3 | IJsselvogels 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | 54 | 17 | 8 |
4 | ONDO (G) 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 61 | -11 | 6 |
5 | WION 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 55 | -4 | 4 |
6 | Phoenix 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 47 | 64 | -17 | 3 |
7 | NIO 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 59 | 74 | -15 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact