Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belterman, Casper | Teamspeler | |
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Diemer, Marleen | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Veen, Karin van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Nikita | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 4 |
2 | NIO 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21 | 7 | 2 |
3 | Avanti/Post Makelaardij 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
4 | Fortuna 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | -11 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact