Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Diemer, Marleen | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Nikita | Teamspeler | |
Willems, Isarah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 | 64 | 20 | 10 | |
2 | ONDO (G) 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 68 | 2 | 8 | |
3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 66 | -8 | 4 | |
4 | NIO 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66 | 80 | -14 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact