Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Diemer, Marleen | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Nikita | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 76 | 51 | 25 | 8 | |
2 | ONDO (G) 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 62 | 7 | 8 | |
3 | NIO 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 65 | 74 | -9 | 4 | |
4 | Maassluis 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 65 | 88 | -23 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact