Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 3 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3052KV ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 35591 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Senioren BK |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Aanvangstijd | 19:15:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 3 - Avanti/Post Makelaardij 6 | 8 jan. 2011 | 7 - 11 |
Avanti/Post Makelaardij 6 - NIO 3 | 12 mrt. 2011 | 15 - 12 |
Avanti/Post Makelaardij 6 - NIO 3 | 26 nov. 2011 | 4 - 8 |
NIO 3 - Avanti/Post Makelaardij 6 | 28 jan. 2012 | 4 - 6 |
NIO 3 - Avanti/Post Makelaardij 6 | 2 dec. 2017 | 11 - 12 |
Avanti/Post Makelaardij 6 - NIO 3 | 3 feb. 2018 | 8 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 3 | Avanti/Post Makelaardij 6 |
Thuis gewonnen | 36 | 53 |
Uit gewonnen | 31 | 40 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 57% |
% uit gewonnen | 32% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuhfus, Mats | Teamspeler | |
Diepens, Huub | Teamspeler | |
Vingerling, William | Teamspeler | |
Zuidam, Nadine van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Diemer, Marleen | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Veen, Karin van der | Teamspeler |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact