Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ Danaïden 7 |
Accommodatienaam | Sportcentrum 1574 |
Adres | Telderskade 399 |
Plaats | 2321TR LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5768169 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 31514 |
Veldnaam | Breedtesporthal |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | 16:40:00 |
Rijder | |
Klasse | Senioren BK |
Wedstrijddatum | 2023-11-11 |
Aanvangstijd | 18:20:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mathijs) Schouten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ Danaïden 7 - NIO 3 | 11 nov. 2023 | 15 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ Danaïden 7 | NIO 3 |
Thuis gewonnen | 45 | 36 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 55% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Diemer, Marleen | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Veen, Karin van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedaux, Martin | Teamspeler | |
Heijman, Arne | Teamspeler | |
Heijman, Barbro | Teamspeler | |
Heijningen, Frank van | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Amber | Teamspeler | |
Kwestro-van Berkum, Maartje | Teamspeler | |
Louwsma, Jitske | Teamspeler | |
Meeberg, Remco van de | Teamspeler | |
Meeberg, Rineke van de | Teamspeler | |
Nood, Sacha van | Teamspeler | |
Schouten, Mathijs | Teamspeler | |
Warmerdam, Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact