Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna B4 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 27523 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | 09:00:00 |
Rijder | Sjors, Jesse, Nathan |
Klasse | B-jeugd BK |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | B-jeugd |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arno) Ekkes | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna B4 | NIO B1 |
Thuis gewonnen | 20 | 57 |
Uit gewonnen | 21 | 52 |
% gewonnen | 60% | 61% |
% thuis gewonnen | 57% | 64% |
% uit gewonnen | 63% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffioen, Floortje | Teamspeler | |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Prins, Ingeborg | Teamspeler | |
Wijling, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camijn, Bo | Teamspeler | |
Ekkes, Karlijne | Teamspeler | |
Ekkes-Verweij, Petra | Technische staf | Hoofd coach |
Haye, Daniƫl La | Teamspeler | |
Jurgens, Nienke | Teamspeler | |
Stap, Wout van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact