Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 2 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3052KV ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9006 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Reserve 3e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-11-11 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marijn) Sanderse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 2 - Twist 5 | 11 nov. 2023 | 17 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 2 | Twist 5 |
Thuis gewonnen | 51 | 29 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boog, Tessa | Teamspeler | |
Hartendorp, Edith | Teamspeler | |
Hartendorp, Sander | Teamspeler | |
Kruijk, Lars de | Teamspeler | |
Vette, Silke de | Teamspeler | |
Zande, Paul van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Teamspeler | |
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Belterman, Casper | Teamspeler | |
Gonzalez, Marshanti | Teamspeler | |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact