Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WION 3 |
Accommodatienaam | WION-hal |
Adres | Max Planckplaats 300 |
Plaats | 3068ZH ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4219160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8982 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Reserve 3e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijd | 12:10:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bart) van Son | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WION 3 - NIO 2 | 18 nov. 2023 | 17 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WION 3 | NIO 2 |
Thuis gewonnen | 62 | 51 |
Uit gewonnen | 42 | 30 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Teamspeler | |
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Belterman, Casper | Teamspeler | |
Gonzalez, Marshanti | Teamspeler | |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Esther | Teamspeler | |
Degenaars, Steffanie | Technische staf | |
Fresen, Erik | Teamspeler | |
Kroon, Ilse | Teamspeler | |
Lingen, Lisanne | Teamspeler | |
Schelling, Erik van der | Teamspeler | |
Son, Maaike van | Teamspeler | |
Welter, Matthijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact