Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 1 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3052KV ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6372 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 16:00:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Standaard |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.J. (Otto-Jan) Leeverink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 1 - IJsselvogels 1 | 25 nov. 2023 | 19 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 1 | IJsselvogels 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 61 |
Uit gewonnen | 36 | 45 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderliesten, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Belder, Luc | Teamspeler | |
Berlijn, Jeffrey | Teamspeler | |
Berlijn, Peter | Technische staf | Assistent coach |
Dijkstra, Evi | Teamspeler | |
Glissenaar, Berry | Technische staf | Hoofd coach |
Haasbroek, Eva | Teamspeler | |
Meijer, Sam | Teamspeler | |
Modderkolk, Annelies | Teamspeler | |
Slingerland, Cécile | Overige staf | Overige functie |
Slingerland, Cécile | Teamspeler | |
Verwoerd, Christiaan | Teamspeler | |
Vliet, Roos van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hengel, Winni van | Teamspeler | |
Mol, Birgit | Teamspeler | |
Wigant, Mandy | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact