Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 E |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-521790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6094 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Aanvangstijd | 15:35:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Standaard |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tom) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels 1 - NIO 1 | 8 dec. 2018 | 26 - 16 |
NIO 1 - Dijkvogels 1 | 16 feb. 2019 | 20 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels 1 | NIO 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 55 |
Uit gewonnen | 35 | 36 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hengel, Winni van | Teamspeler | |
Mol, Birgit | Teamspeler | |
Wigant, Mandy | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekestijn, Tim | Teamspeler | |
Boekhout, Youri | Teamspeler | |
Bogert, Bart van den | Teamspeler | |
Duindam, Renate | Teamspeler | |
Huysman, Hester | Technische staf | Assistent coach |
Koning, Pepijn de | Teamspeler | |
Koppen, Patrick van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Koppen, Richelle van | Teamspeler | |
Koppen, Saskia van | Overige staf | Teammanager |
Looijestein, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Prins, Babet | Teamspeler | |
Vellekoop, Rhodee | Teamspeler |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact