Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 3 |
Accommodatienaam | Sportveld Abeelweg |
Adres | Abeelweg 233 |
Plaats | 3053PA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-32143157 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10026 |
Veldnaam | 1bK40 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Senioren BK nj |
Wedstrijddatum | 2023-10-12 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve nj |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H. (Aad) van der Lee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gemini 3 - NIO 3 | 16 sep. 2023 | 11 - 7 |
NIO 3 - Gemini 3 | 12 okt. 2023 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 3 | Gemini 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 70 |
Uit gewonnen | 47 | 58 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gier, Bert-Jan de | Teamspeler | |
Gier-Pol, Laura de | Teamspeler | |
Janssen, Christiaan | Teamspeler | |
Koning, Marloes de | Teamspeler | |
Spek-Theil, Annemarie van der | Teamspeler | |
Terwen, Léon | Teamspeler | |
Verheul, Matthew | Teamspeler | |
Vermeulen, Andre | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belterman, Casper | Teamspeler | |
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Diemer, Marleen | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Veen, Karin van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Nikita | Teamspeler |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact