Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weidevogels B1 |
Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
Adres | Rembrandtlaan 40 |
Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 21446 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | B-jeugd 2e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | B-jeugd |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arnold) Veersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO B1 - Weidevogels B1 | 28 jan. 2023 | 16 - 8 |
Weidevogels B1 - NIO B1 | 1 apr. 2023 | 10 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weidevogels B1 | NIO B1 |
Thuis gewonnen | 44 | 57 |
Uit gewonnen | 27 | 52 |
% gewonnen | 36% | 61% |
% thuis gewonnen | 45% | 64% |
% uit gewonnen | 28% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffioen, Floortje | Teamspeler | |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Prins, Ingeborg | Teamspeler | |
Wijling, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lamberts, Boas | Teamspeler | |
Langelaan, Roos | Teamspeler | |
Olivier, Dolf | Technische staf | |
Ravesteijn, Naud van | Teamspeler | |
Reeuwijk, Luuk van | Teamspeler | |
Stolk, Hanna | Teamspeler | |
Waard, Pim de | Teamspeler | |
Weerheim, Bram | Technische staf | Assistent coach |
Wilschut, Jurjen | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact