Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weidevogels B1 |
Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
Adres | Rembrandtlaan 40 |
Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 21446 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | B-jeugd 2e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | B-jeugd |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO B1 - Weidevogels B1 | 28 jan. 2023 | 16 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weidevogels B1 | NIO B1 |
Thuis gewonnen | 44 | 56 |
Uit gewonnen | 25 | 49 |
% gewonnen | 36% | 61% |
% thuis gewonnen | 45% | 65% |
% uit gewonnen | 26% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Youri | Technische staf | Assistent coach |
Desar, Saskia | Teamspeler | |
Klein, Natal | Teamspeler | |
Klein, Wieke | Teamspeler | |
Lee, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Weultjes, Dienke | Teamspeler | |
Weultjes, Merel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adegeest, Sep | Teamspeler | |
Goes, Willemijn van der | Teamspeler | |
Kraayenbos, Sjoerd | Teamspeler | |
Peters, Sophie | Teamspeler | |
Rafiné, Nienke | Technische staf | Assistent coach |
Ravesteijn, Naud van | Teamspeler | |
Reeuwijk, Luuk van | Teamspeler | |
Smaal, Jelle | Technische staf | Hoofd coach |
Stolk, Hanna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact