Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior 8 |
Accommodatienaam | De Buitenhof |
Adres | Duke Ellingtonstraat 2 |
Plaats | 2625GB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2611925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 30728 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Senioren BK |
Wedstrijddatum | 2023-01-14 |
Aanvangstijd | 15:25:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior 8 - NIO 4 | 14 jan. 2023 | 14 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior 8 | NIO 4 |
Thuis gewonnen | 19 | 33 |
Uit gewonnen | 13 | 29 |
% gewonnen | 64% | 36% |
% thuis gewonnen | 76% | 41% |
% uit gewonnen | 52% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belterman, Casper | Teamspeler | |
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Izeboud, Maaike | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Micklinghoff, Tim | Teamspeler | |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Veen, Karin van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Willeke | Technische staf | Hoofd coach |
Heemskerk, Lynn | Technische staf | |
Hoekstra, Roxanne | Teamspeler | |
Kelder, Nathan op den | Teamspeler | |
Nieuwerf, Marit | Teamspeler | |
Nolet, Wesley | Teamspeler | |
Sevinga, Nynke | Teamspeler | |
Spek, Leonie van der | Teamspeler | |
Timmerman, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact