Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij 5 |
Accommodatienaam | De Viergang |
Adres | Sportlaan 1 a |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 015-3615444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 30325 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Senioren BK |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 20:20:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 4 - Avanti/Post Makelaardij 5 | 28 jan. 2023 | 18 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij 5 | NIO 4 |
Thuis gewonnen | 51 | 34 |
Uit gewonnen | 35 | 29 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belterman, Casper | Teamspeler | |
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Izeboud, Maaike | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Micklinghoff, Tim | Teamspeler | |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Veen, Karin van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Heleen | Teamspeler | |
Cuhfus, Mats | Teamspeler | |
Diepens, Huub | Teamspeler | |
Hagen, Sten | Teamspeler | |
Hoog, Roos de | Teamspeler | |
Kleij - de Hoog, Merel | Teamspeler | |
Noorman, Franny | Technische staf | |
Paludanus, Samantha | Teamspeler | |
Starrenburg, Sander van | Teamspeler | |
Vingerling, William | Teamspeler | |
Zwennes, Jesper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact