Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 4 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3045PN ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 30100 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Senioren BK |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 15:30:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior 8 - NIO 4 | 14 jan. 2023 | 14 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 4 | Excelsior 8 |
Thuis gewonnen | 34 | 19 |
Uit gewonnen | 29 | 13 |
% gewonnen | 36% | 59% |
% thuis gewonnen | 40% | 70% |
% uit gewonnen | 32% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Willeke | Technische staf | Hoofd coach |
Heemskerk, Lynn | Technische staf | |
Hoekstra, Roxanne | Teamspeler | |
Kelder, Nathan op den | Teamspeler | |
Nieuwerf, Marit | Teamspeler | |
Nolet, Wesley | Teamspeler | |
Sevinga, Nynke | Teamspeler | |
Spek, Leonie van der | Teamspeler | |
Timmerman, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belterman, Casper | Teamspeler | |
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Izeboud, Maaike | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Micklinghoff, Tim | Teamspeler | |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Veen, Karin van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact