Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 5 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3052KV ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 30099 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Senioren BK |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 14:15:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Mark) Ridderhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) 7 - NIO 5 | 14 jan. 2023 | 5 - 8 |
NIO 5 - ONDO (G) 7 | 18 mrt. 2023 | 13 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 5 | ONDO (G) 7 |
Thuis gewonnen | 36 | 16 |
Uit gewonnen | 26 | 13 |
% gewonnen | 38% | 64% |
% thuis gewonnen | 45% | 64% |
% uit gewonnen | 32% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Colin | Teamspeler | |
Boot, Yannick | Teamspeler | |
Eekhout, Nadia | Teamspeler | |
Endeveld, Lara | Teamspeler | |
Molhoek, Jord | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ronald van | Teamspeler | |
Philippi, Iris | Teamspeler | |
Staallekker, Myrthe | Teamspeler | |
Torn, Lyda | Teamspeler | |
Vermond, Amando | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact