Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 5 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3045PN ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 30099 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Senioren BK |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 14:15:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Mark) Ridderhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) 7 - NIO 5 | 14 jan. 2023 | 5 - 8 |
NIO 5 - ONDO (G) 7 | 18 mrt. 2023 | 13 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 5 | ONDO (G) 7 |
Thuis gewonnen | 36 | 15 |
Uit gewonnen | 26 | 13 |
% gewonnen | 39% | 66% |
% thuis gewonnen | 45% | 68% |
% uit gewonnen | 32% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
D'Huy, Stijn | Teamspeler | |
Eekhout, Nadia | Teamspeler | |
Endeveld, Lara | Teamspeler | |
Houwen, Jesse van der | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Tom | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ronald van | Teamspeler | |
Os, Eline van | Teamspeler | |
Philippi, Iris | Teamspeler | |
Torn, Lyda | Teamspeler | |
Vermond, Amando | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Marco van | Teamspeler | |
Bakker, Wijnand | Teamspeler | |
Baukema, Geeske | Teamspeler | |
Eijk, Marieke van der | Teamspeler | |
Jongh de - Immink, Monique | Teamspeler | |
Kempers, Levien | Teamspeler | |
Lagendijk, Charona | Teamspeler | |
Lee, Aad van der | Teamspeler | |
Lee, Esther van der | Teamspeler | |
Lee, Esther van der | Overige staf | Teammanager |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Slegt, Micha | Teamspeler | |
Weeda, Ilja | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact