Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 4 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3045PN ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 29762 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Senioren BK |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 16:10:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 4 - Avanti/Post Makelaardij 5 | 28 jan. 2023 | 18 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 4 | Avanti/Post Makelaardij 5 |
Thuis gewonnen | 33 | 49 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Heleen | Teamspeler | |
Cuhfus, Mats | Teamspeler | |
Diepens, Huub | Teamspeler | |
Hagen, Sten | Teamspeler | |
Hoog, Roos de | Teamspeler | |
Kleij - de Hoog, Merel | Teamspeler | |
Noorman, Franny | Technische staf | |
Paludanus, Samantha | Teamspeler | |
Starrenburg, Sander van | Teamspeler | |
Vingerling, William | Teamspeler | |
Zwennes, Jesper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belterman, Casper | Teamspeler | |
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Izeboud, Maaike | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Micklinghoff, Tim | Teamspeler | |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Veen, Karin van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact