Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO C1 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3045PN ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 23042 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | C-jeugd BK |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 15:15:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | C-jeugd |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior C3 - NIO C1 | 28 jan. 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO C1 | Excelsior C3 |
Thuis gewonnen | 59 | 26 |
Uit gewonnen | 47 | 15 |
% gewonnen | 59% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Okker van | Overige staf | |
Boer, Mario den | Technische staf | |
Leeuw, Brigitte van der | Teamspeler | |
Leeuw, Johan van der | Technische staf | |
Noortwijk, Sanne van | Teamspeler | |
Samson, Jop | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerders, Nynke | Technische staf | Hoofd coach |
Griffioen, Floortje | Teamspeler | |
Lee, Kim van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Pasman, Florine | Teamspeler | |
Prins, Ingeborg | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact