Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO D1 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3045PN ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 22024 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | D-jeugd BK |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | D-jeugd |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Davey) Vermeulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij D2 - NIO D1 | 23 nov. 2019 | 5 - 13 |
NIO D1 - Avanti/Post Makelaardij D2 | 4 jan. 2020 | 16 - 1 |
NIO D1 - Avanti/Post Makelaardij D2 | 28 jan. 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO D1 | Avanti/Post Makelaardij D2 |
Thuis gewonnen | 49 | 43 |
Uit gewonnen | 46 | 32 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggenbach, Livia | Teamspeler | |
Frederik, Lieke | Teamspeler | |
Struijk, Hidde | Teamspeler | |
Wijk, Kees van | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Nikita | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact