Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis D2 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 21983 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | D-jeugd BK |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 17:40:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | D-jeugd |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Luuk) Verboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis D2 - NIO D1 | 26 nov. 2016 | 17 - 0 |
NIO D1 - Korbis D2 | 4 mrt. 2017 | 0 - 8 |
NIO D1 - Korbis D2 | 19 jan. 2019 | 10 - 7 |
Korbis D2 - NIO D1 | 23 mrt. 2019 | 5 - 15 |
Korbis D2 - NIO D1 | 21 jan. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis D2 | NIO D1 |
Thuis gewonnen | 49 | 49 |
Uit gewonnen | 37 | 46 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Nikita | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Serah van den | Teamspeler | |
Hendriks, Thijmen | Teamspeler | |
Hoonhout, Bart | Teamspeler | |
Lejour, Matthijs | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Oudijk, Esther | Teamspeler | |
Schuur, Sybren ter | Technische staf | |
Schuur-Visser, Marjolein ter | Technische staf | |
Spek, Jette van der | Teamspeler | |
Zee, Alyssa van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact