Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna/Delta Logistiek D4 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20876 |
Veldnaam | Veld 2 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | D-jeugd BK |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | D-jeugd |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) van Zwet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO D2 - Fortuna/Delta Logistiek D4 | 18 dec. 2021 | 2 - 1 |
Fortuna/Delta Logistiek D4 - NIO D2 | 5 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Fortuna/Delta Logistiek D4 - NIO D2 | 28 jan. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna/Delta Logistiek D4 | NIO D2 |
Thuis gewonnen | 36 | 25 |
Uit gewonnen | 34 | 18 |
% gewonnen | 55% | 38% |
% thuis gewonnen | 56% | 44% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Linde van | Teamspeler | |
Kempers, Fenna | Technische staf | Assistent coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Meijden, Iris van der | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amin, Nora | Teamspeler | |
Dorp, Sven van | Technische staf | Hoofd coach |
Duijn, Veronica | Teamspeler | |
Groen, Joep | Teamspeler | |
Jeurissen, Elin | Teamspeler | |
Reijgersberg, Matthijs | Technische staf | Hoofd coach |
Rosenboom, Astrid | Technische staf | Hoofd coach |
Seinstra, Abe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact