Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna D4 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20876 |
Veldnaam | Veld 2 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | D-jeugd BK |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | D-jeugd |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) van Zwet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO D2 - Fortuna D4 | 18 dec. 2021 | 2 - 1 |
Fortuna D4 - NIO D2 | 5 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Fortuna D4 - NIO D2 | 28 jan. 2023 | 8 - 0 |
NIO D2 - Fortuna D4 | 1 apr. 2023 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna D4 | NIO D2 |
Thuis gewonnen | 38 | 25 |
Uit gewonnen | 35 | 20 |
% gewonnen | 56% | 38% |
% thuis gewonnen | 57% | 42% |
% uit gewonnen | 54% | 34% |
Geen informatie
Geen informatie
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact