Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 2 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3045PN ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14660 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Reserve 3e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 17:30:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Andre) van der Veen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Movado 2 - NIO 2 | 10 dec. 2022 | 17 - 12 |
NIO 2 - Movado 2 | 18 feb. 2023 | 19 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 2 | Movado 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 58 |
Uit gewonnen | 30 | 46 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 31% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Berry van den | Technische staf | Hoofd coach |
Dekker-de Haas, Joyce | Teamspeler | |
Geway, Reynaldo | Teamspeler | |
Hartmeijer, Jasmijn | Teamspeler | |
Heuvel, Mitchell van den | Teamspeler | |
Landsmeer, Matthijs | Teamspeler | |
Lichteveld, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, John van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Kim van der | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Ridderhof, Mark | Teamspeler | |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Assistent coach |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact