Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 2 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3045PN ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14575 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Reserve 3e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 17:30:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.P. (Coen) Schilperoord | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 2 - Korbatjo 2 | 15 dec. 2018 | 17 - 13 |
Korbatjo 2 - NIO 2 | 9 mrt. 2019 | 16 - 13 |
Korbatjo 2 - NIO 2 | 21 jan. 2023 | 13 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 2 | Korbatjo 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 52 |
Uit gewonnen | 30 | 39 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Martijn | Teamspeler | |
Ensering, Anne Mae | Teamspeler | |
Groeneweg, Milan | Teamspeler | |
Hagestein, Bo | Teamspeler | |
Kraan, Anouk van der | Teamspeler | |
Snijders, Liam | Teamspeler | |
Spoel, Erik | Teamspeler | |
Vinke, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Winter, Kaylee de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, John van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Kim van der | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Ridderhof, Mark | Teamspeler | |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Assistent coach |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact