Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 2 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3045PN ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14378 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Reserve 3e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 17:25:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 2 - DeetosSnel 4 | 28 jan. 2023 | 15 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 2 | DeetosSnel 4 |
Thuis gewonnen | 47 | 46 |
Uit gewonnen | 30 | 36 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Christa den | Teamspeler | |
Bruijn, Twan de | Teamspeler | |
Gemert, Ron van | Overige staf | |
Glasbergen, Kim | Teamspeler | |
Groeneveld, Maikel | Overige staf | |
Kersbergen, Koen | Teamspeler | |
Koppelaar, Joost | Teamspeler | |
Laan, Jiska v.d. | Overige staf | |
Naaktgeboren, Martijn | Overige staf | |
Simpelaar, Marlies | Overige staf | |
Uitert, Nienke van | Teamspeler | |
Vermeij, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Baukema, Rixt | Teamspeler | |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, John van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Kim van der | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Overige staf | Overige functie |
Montagne, Asjer | Overige staf | Overige functie |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Ridderhof, Mark | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact