Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ACKC 1 |
Accommodatienaam | De Jager |
Adres | Parallelweg 35 |
Plaats | 4283GR GIESSEN |
Telefoonnummer | 0183-442085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 11460 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-03-11 |
Aanvangstijd | 16:00:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Standaard |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaap) van Schagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 1 - ACKC 1 | 18 jan. 2020 | 16 - 21 |
NIO 1 - ACKC 1 | 17 dec. 2022 | 24 - 17 |
ACKC 1 - NIO 1 | 11 mrt. 2023 | 23 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ACKC 1 | NIO 1 |
Thuis gewonnen | 52 | 53 |
Uit gewonnen | 39 | 36 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Baukema, Rixt | Teamspeler | |
Boekhout, Youri | Teamspeler | |
Lee, John van der | Technische staf | Assistent coach |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Ingrid | Teamspeler | |
Ham, Sven van der | Teamspeler | |
Houwelingen, Dick van | Technische staf | Hoofd coach |
Kuipers, Natasja | Teamspeler | |
Meerman, Sabine | Teamspeler | |
Millenaar, Rik | Teamspeler | |
Mommers, Stef | Teamspeler | |
Ruijter, Amber de | Teamspeler | |
Verschoor, Danelle | Overige staf | Teammanager |
Verschoor-de Graaff, Juliette | Overige staf | Overige functie |
Vries, Wietze de | Teamspeler | |
Vroon, Erik | Overige staf | Overige functie |
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact