Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OZC 1 |
Accommodatienaam | De Enk |
Adres | Enk 134 |
Plaats | 3075VC ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4325658 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 11354 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 19:50:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Standaard |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Grotendorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 1 - OZC 1 | 22 dec. 2012 | 13 - 22 |
OZC 1 - NIO 1 | 9 mrt. 2013 | 23 - 10 |
NIO 1 - OZC 1 | 26 nov. 2022 | 25 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OZC 1 | NIO 1 |
Thuis gewonnen | 54 | 52 |
Uit gewonnen | 42 | 36 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lee, John van der | Technische staf | Assistent coach |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Michael v.d. | Teamspeler | |
Berg, Michael v.d. | Overige staf | Teammanager |
Boender, Ginny-Liv | Teamspeler | |
Burg, Isabel | Teamspeler | |
Gruijthuijsen, Frank van | Teamspeler | |
Gruijthuijsen, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Hartman, Maaike | Teamspeler | |
Leer, Elena van der | Teamspeler | |
Lepelaar, Thijs | Teamspeler | |
Potter, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Potter, Melina | Technische staf | Assistent coach |
Vlaam, Michelle de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact