Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbatjo 1 |
Accommodatienaam | De Boogerd |
Adres | Hortensiastraat 5 |
Plaats | 3261BG OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-613333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 11280 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 19:20:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Standaard |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) de Widt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 1 - Korbatjo 1 | 15 dec. 2018 | 17 - 18 |
Korbatjo 1 - NIO 1 | 9 mrt. 2019 | 28 - 15 |
Korbatjo 1 - NIO 1 | 21 jan. 2023 | 18 - 26 |
NIO 1 - Korbatjo 1 | 25 mrt. 2023 | 25 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbatjo 1 | NIO 1 |
Thuis gewonnen | 46 | 55 |
Uit gewonnen | 38 | 36 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hengel, Winni van | Teamspeler | |
Mol, Birgit | Teamspeler | |
Wigant, Mandy | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneweg, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Nes, Anne van | Teamspeler | |
Nienhuis, Iris | Teamspeler | |
Pair, Marcel le | Technische staf | Hoofd coach |
Ruiter, Luuk de | Teamspeler | |
Vermaas, Ruby | Teamspeler | |
Vinke, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact